IFTA License & Decals (International Fuel Tax Agreement)
Contact Us by Phone or E-mail to Order Your IFTA
We'll discuss all the details with you regarding this and any other services we can provide.
Nationwide Truckers Permit Service, Inc.
98 Kenworth Lane
Harrisonburg, VA 22802
(540) 433-6470 Office
(540) 433-9512 Fax
(800) 368-3785 Toll Free
E-mail
The IFTA license is a fuel permit required for all commercial motor carriers, having a gross vehicle weight of 26,001 lbs. or more, or those with three (3) or more axles, who travel outside their base state. The IFTA license decals will provide blanket coverage for all 48 states and all of the Canadian provinces.
Most states require the carrier to establish their IRP (International Registration Plan) and obtain their approportioned plate prior to issuing an IFTA license and decals.
Those carriers who transport 15 or more passengers or transport commodities with a farm plate may obtain IFTA credentials without an IRP plate. All motor carriers who obtain IFTA licenses and decals must meet fuel tax reporting requirements. Please visit Fuel & Mileage Tax Reporting to learn more.
Order IFTA License & Decals now:
| Alabama | First Unit | $17.00 + $35.00 service fee |
|---|---|---|
| Each Additional Unit | $17.00 + $1.00 service fee | |
| Arizona | First Unit | NC + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | NC + $1.00 service fee | |
| Arkansas | First Unit | NC + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | NC + $1.00 service fee | |
| California | First Unit | $12.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $2.00 + $1.00 service fee | |
| Colorado | First Unit | NC + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | NC + $1.00 service fee | |
| Connecticut | First Unit | $10.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $10.00 + $1.00 service fee | |
| Delaware | First Unit | $5.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $5.00 + $1.00 service fee | |
| Florida | First Unit | $4.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $4.00 + $1.00 service fee | |
| Georgia | First Unit | $3.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $3.00 + $1.00 service fee | |
| Idaho | First Unit | $10.60 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $0.60 + $1.00 service fee | |
| Illinois | First Unit | $3.75 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $3.75 + $1.00 service fee | |
| Indiana | First Unit | $25.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | NC + $1.00 service fee | |
| Iowa | First Unit | $10.50 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $0.50 + $1.00 service fee | |
| Kansas | First Unit | $10.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $1.00 + $1.00 service fee | |
| Kentucky | First Unit | NC + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | NC + $1.00 service fee | |
| Louisiana | First Unit | $37.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $2.00 + $1.00 service fee | |
| Maine | First Unit | $5.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $5.00 + $1.00 service fee | |
| Maryland | First Unit | NC + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | NC + $1.00 service fee | |
| Massachusetts | First Unit | $8.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $8.00 + $1.00 service fee | |
| Michigan | First Unit | NC + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | NC + $1.00 service fee | |
| Minnesota | First Unit | $30.50 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $2.50 + $1.00 service fee | |
| Mississippi | First Unit | NC + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | NC + $1.00 service fee | |
| Missouri | First Unit | NC + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | NC + $1.00 service fee | |
| Montana | First Unit | $2.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $2.00 + $1.00 service fee | |
| Nebraska | First Unit | $11.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $1.00 + $1.00 service fee | |
| Nevada | Obtained with IRP | |
| New Hampshire | First Unit | $10.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $10.00 + $1.00 service fee | |
| New Jersey | First Unit | $10.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $10.00 + $1.00 service fee | |
| New Mexico | First Unit | $3.50 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $3.50 + $1.00 service fee | |
| New York | First Unit | $8.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $8.00 + $1.00 service fee | |
| North Carolina | First Unit | NC + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | NC + $1.00 service fee | |
| North Dakota | First Unit | $26.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $1.00 + $1.00 service fee | |
| Ohio | First Unit | NC + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | NC + $1.00 service fee | |
| Oklahoma | First Unit | $2.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $2.00 + $1.00 service fee | |
| Ontario | First Unit | $10.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $10.00 + $1.00 service fee | |
| Oregon | First Unit | $280.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $15.00 + $1.00 service fee | |
| Pennsylvania | First Unit | $5.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $5.00 + $1.00 service fee | |
| Rhode Island | First Unit | $8.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $8.00 + $1.00 service fee | |
| South Carolina | First Unit | NC + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | NC + $1.00 service fee | |
| South Dakota | First Unit | $0.50 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $0.50 + $1.00 service fee | |
| Tennessee | First Unit | NC + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | NC + $1.00 service fee | |
| Texas | First Unit | NC + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | NC + $1.00 service fee | |
| Utah | First Unit | $4.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $4.00 + $1.00 service fee | |
| Vermont | First Unit | NC + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | NC + $1.00 service fee | |
| Virginia | First Unit | $10.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $10.00 + $1.00 service fee | |
| Washington | First Unit | $10.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $10.00 + $1.00 service fee | |
| West Virginia | First Unit | $5.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $5.00 + $1.00 service fee | |
| Wisconsin | First Unit | $20.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $2.00 + $1.00 service fee | |
| Wyoming | First Unit | $13.00 + $35.00 service fee |
| Each Additional Unit | $3.00 + $1.00 service fee | |
